1100 Flush Grid Plastik Modular Förderband
Parameter

Modulare Typ | 1100FG |
Standardbreet (mm) | 152,4 304,8 457,2 609,6 762 914,4 1066,8 152,4N |
Net-Standard Breet | 152,4*N+25,4*n |
Steigung (mm) | 15.2 |
Rimmmaterial | POM/PP |
Stiftmaterial | POM/PP/PA6 |
Duerchmiesser vum Stift | 4,8 mm |
Aarbechtsbelaaschtung | POM:14600 PP:7300 |
Temperatur | POM: -30°C~ 90° PP: +1°C~90° |
Oppene Beräich | 28% |
Réckwärtsradius (mm) | 8 |
Riemgewiicht (kg/㎡) | 5.6 |
1100 Sprëtzguss-Kettenrad

Sprëtzgegossene Kettenrieder | Zänn | Duerchmiesser vum Steig (mm) | Oäusseren Duerchmiesser | Buergréisst | Aner Typ | ||
mm | Zoll | mm | Inch | mm | Verfügbar Op Ufro Vun Machined | ||
3-1520-16T | 16 | 75,89 | 2,98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
3-1520-24T | 24 | 116,5 | 4,58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157,7 | 6.20 | 30 60*60 |
Applikatioun
1. Gedrénksfëllungsindustrie
2. Liewensmëttelveraarbechtungsindustrie
3. Bäckerei
4. Allgemeng Produktiounslinn a Verpackungslinn

Virdeel

1. Einfach ze botzen
2. Einfach ze pflegen
3. Héich Temperaturbeständegkeet
4. Verschleißbeständegkeet an Uelegbeständegkeet
5. Zouverlässeg Qualitéit
6. Zouverlässegen After-Sales-Service
7. Excellent Leeschtung
8. Faarf optional